关于2021年珲春一中、二中特长生拟录取名单的公示
- 珲春市教育局
- 2021-07-16 09:59
- 阅读 1936
分享到:
| 2021年珲春一中特长生拟录取名单 | |||||
| 序号 | 学校 | 报考序号 | 姓名 | 性别 | 项目 |
| 1 | 珲春市第四中学 | 2127021237 | 宋浩然 | 男 | 篮球 |
| 2 | 珲春市第四中学 | 2127021636 | 刘源 | 男 | 篮球 |
| 3 | 珲春市第七中学校 | 2127150308 | 马俊 | 男 | 篮球 |
| 4 | 珲春市第四中学 | 2127020731 | 刘家宾 | 男 | 篮球 |
| 5 | 珲春市第四中学 | 2127021119 | 赵佳琦 | 男 | 篮球 |
| 6 | 珲春市第四中学 | 2127020215 | 宁峰田 | 男 | 足球 |
| 7 | 珲春市板石镇中学校 | 2127100107 | 柳真林 | 男 | 足球 |
| 8 | 珲春市第三中学校 | 2127010917 | 张新德 | 男 | 足球 |
| 9 | 珲春市第四中学 | 2127021433 | 徐振翔 | 男 | 足球 |
| 10 | 珲春市第四中学 | 2127020530 | 张家辉 | 男 | 足球 |
| 11 | 珲春市第四中学 | 2127020434 | 张博然 | 男 | 排球(男) |
| 12 | 珲春市第三中学校 | 2127010131 | 刘晏铭 | 男 | 排球(男) |
| 13 | 珲春市第三中学校 | 2127010101 | 王清林 | 男 | 排球(男) |
| 14 | 珲春市第三中学校 | 2127010518 | 邵一博 | 男 | 排球(男) |
| 15 | 珲春市第三中学校 | 2127011019 | 何向东 | 男 | 排球(男) |
| 16 | 珲春市第三中学校 | 2127010806 | 马雪菲 | 女 | 排球(女) |
| 17 | 珲春市第四中学 | 2127020227 | 韩享素 | 女 | 排球(女) |
| 18 | 珲春市第四中学 | 2127020527 | 王淇 | 女 | 排球(女) |
| 19 | 珲春市第三中学校 | 2127010915 | 何禹凝 | 女 | 排球(女) |
| 20 | 珲春市春化镇学校 | 2127050106 | 王婧雅 | 女 | 排球(女) |
| 21 | 珲春市第四中学 | 2127021516 | 赵欣妍 | 女 | 排球(女) |
| 22 | 珲春市哈达门乡马滴达学校 | 2127060103 | 杨鹏 | 男 | 田径(男) |
| 23 | 珲春市第三中学校 | 2127010610 | 杨贺凯 | 男 | 田径(男) |
| 24 | 珲春市第四中学 | 2127021619 | 于呈鑫 | 男 | 田径(男) |
| 25 | 珲春市第三中学校 | 2127010442 | 吴沛轩 | 男 | 田径(男) |
| 26 | 珲春市第七中学校 | 2127150321 | 李俊纬 | 男 | 田径(男) |
| 27 | 珲春市第八中学校 | 2127160101 | 许天宇 | 男 | 田径(男) |
| 28 | 珲春市第三中学校 | 2127010937 | 李绍帅 | 男 | 田径(男) |
| 29 | 珲春市第四中学 | 2127021210 | 纪鑫桐 | 男 | 田径(男) |
| 30 | 珲春市第四中学 | 2127020942 | 武敬雯 | 女 | 田径(女) |
| 31 | 珲春市第三中学校 | 2127011038 | 邵俐晶 | 女 | 田径(女) |
| 32 | 珲春市第四中学 | 2127020410 | 葛忻悦 | 女 | 美术 |
| 33 | 珲春市第三中学校 | 2127010601 | 刘琳(留学生) | 女 | 美术 |
| 34 | 珲春市第四中学 | 2127021307 | 马佳琦 | 女 | 美术 |
| 35 | 珲春市第四中学 | 2127021517 | 候静颐 | 女 | 美术 |
| 36 | 珲春市第四中学 | 2127021017 | 徐若冰 | 女 | 器乐 |
| 37 | 珲春市第三中学校 | 2127010542 | 张书展 | 女 | 器乐 |
| 2021年珲春二中特长生拟录取名单 | |||||
| 序号 | 学校名称 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 项目 |
| 1 | 珲春市第六中学校 | 2127040310 | 崔芝银 | 女 | 美术 |
| 2 | 珲春市第六中学校 | 2127040311 | 崔润智 | 女 | 排球 |
| 3 | 珲春市第五中学校 | 2127030413 | 金泓希 | 女 | 民项 |
| 4 | 珲春市第五中学校 | 2127030110 | 张峻荣 | 男 | 民项 |
| 5 | 珲春市第五中学校 | 2127030415 | 金晓珍 | 女 | 民项 |
| 6 | 珲春市第五中学校 | 2127030401 | 金熙程 | 男 | 足球 |
| 7 | 珲春市第五中学校 | 2127030505 | 金桐叶 | 男 | 足球 |
| 8 | 珲春市第五中学校 | 2127030312 | 白灿辉 | 男 | 足球 |
| 9 | 珲春市第五中学校 | 2127030411 | 奉影杰 | 男 | 足球 |
| 10 | 珲春市第五中学校 | 2127030607 | 李成龙 | 男 | 足球 |
注:公示期自即日起七天 举报电话:7535874 7551644
珲春市教育局
2021年7月16日

发布评论
还能输入 140字
用户评论