关于2020-2021学年度珲春市普通中小学市级优秀学生、普通高中市级三好学生、 优秀学生干部评选结果的公示
- 珲春市教育局
- 2021-03-17 14:55
- 阅读 2094
根据《关于评选2020—2021学年度吉林省普通中小学省级优秀学生和普通高中省级三好学生 优秀学生干部的通知》(吉教基〔2020〕29 号)《关于评选2020—2021学年度延边州普通中小学省、州级优秀学生和普通高中省、州级三好学生 优秀学生干部的通知》(延州教基函〔2021〕6号)的要求,通过班级推荐、学校推荐及公示,市教育局拟推荐珲春市普通小学市级优秀学生64人,普通初中优秀学生40人,普通高中市级三好学生8人、普通高中市级优秀学生干部6人。
公示期为2021年3月17日至2021年3月23日。如有异议,可在公示期内,向珲春市教育局基础教育科反映。
联系电话:7535874。
附件:2020-2021学年度珲春市普通中小学市级优秀学生、普通高中市级三好学生、州级优秀学生干部拟推荐名单
珲春市教育局 2021年3月17日
附件:
2020-2021 学年度珲春市普通中小学市级优秀学生、普通高中市级三好学生、优秀学生干部拟推荐名单
小学市级优秀学生
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学校 | 班级 |
1 | 乔熙雅 | 女 | 汉 | 珲春市第一小学校 | 五年一班 |
2 | 孙兰世博 | 男 | 汉 | 珲春市第一小学校 | 五年二班 |
3 | 施妍冰 | 女 | 满 | 珲春市第一小学校 | 五年三班 |
4 | 黄诗涵 | 女 | 汉 | 珲春市第一小学校 | 五年四班 |
5 | 王一冰 | 男 | 汉 | 珲春市第一小学校 | 五年五班 |
6 | 于淼 | 女 | 汉 | 珲春市第一小学校 | 五年六班 |
7 | 刘芯梦 | 女 | 汉 | 珲春市第一小学校 | 五年七班 |
8 | 郝沐歌 | 女 | 满 | 珲春市第一小学校 | 五年八班 |
9 | 杨博涵 | 女 | 汉 | 珲春市第一小学校 | 五年九班 |
10 | 刘金鑫 | 男 | 汉 | 珲春市第一小学校 | 五年十班 |
11 | 吴美汐 | 女 | 汉 | 珲春市第一小学校 | 五年十一班 |
12 | 崔晋榕 | 男 | 朝 | 珲春市第一实验小学校 | 六年一班 |
13 | 金贤姬 | 女 | 朝 | 珲春市第一实验小学校 | 五年一班 |
14 | 李佳恩 | 女 | 朝 | 珲春市第一实验小学校 | 五年三班 |
15 | 朴瑜玟 | 女 | 朝 | 珲春市第一实验小学校 | 五年五班 |
16 | 宋玲妍 | 女 | 朝 | 珲春市第一实验小学校 | 五年四班 |
17 | 李泫嶪 | 男 | 朝 | 珲春市第一实验小学校 | 四年一班 |
18 | 李健友 | 男 | 朝 | 珲春市第一实验小学校 | 四年六班 |
19 | 宁家熠 | 女 | 汉 | 珲春市第二实验小学校 | 六年一班 |
20 | 吕世杰 | 男 | 汉 | 珲春市第二实验小学校 | 六年二班 |
21 | 曲韵宁 | 女 | 汉 | 珲春市第二实验小学校 | 六年三班 |
22 | 张嘉麟 | 男 | 汉 | 珲春市第二实验小学校 | 六年四班 |
23 | 吕思彤 | 女 | 汉 | 珲春市第二实验小学校 | 六年五班 |
24 | 李泓妤 | 女 | 满 | 珲春市第二实验小学校 | 六年六班 |
25 | 赵昊源 | 男 | 满 | 珲春市第二实验小学校 | 六年七班 |
26 | 邹天琪 | 女 | 汉 | 珲春市第二实验小学校 | 六年八班 |
27 | 于润泽 | 男 | 汉 | 珲春市第二实验小学校 | 六年九班 |
28 | 王湘涵 | 女 | 汉 | 珲春市第二实验小学校 | 六年十班 |
29 | 金娜延 | 女 | 朝 | 珲春市第四小学校 | 六年二班 |
30 | 朴世斌 | 男 | 朝 | 珲春市第四小学校 | 六年二班 |
- 1 -
31 | 崔炫珠 | 女 | 朝 | 珲春市第四小学校 | 六年三班 |
32 | 金琳雅 | 女 | 朝 | 珲春市第四小学校 | 六年三班 |
33 | 朴志成 | 男 | 朝 | 珲春市第四小学校 | 六年四班 |
34 | 张晰然 | 女 | 朝 | 珲春市第四小学校 | 六年四班 |
35 | 崔炫卿 | 女 | 朝 | 珲春市第六小学校 | 五年一班 |
36 | 高福研 | 女 | 汉 | 珲春市第六小学校 | 五年三班 |
37 | 马子涵 | 女 | 汉 | 珲春市第六小学校 | 五年五班 |
38 | 喻俊策 | 男 | 汉 | 珲春市第六小学校 | 五年六班 |
39 | 马永睿 | 男 | 汉 | 珲春市第六小学校 | 四年二班 |
40 | 史灿阳 | 女 | 汉 | 珲春市第六小学校 | 四年三班 |
41 | 朴晟睿 | 男 | 朝 | 珲春市第六小学校 | 四年四班 |
42 | 张浩然 | 男 | 朝 | 珲春市第六小学校 | 四年五班 |
43 | 封瑛 | 女 | 汉 | 珲春市第八小学校 | 五年一班 |
44 | 杨玉莹 | 女 | 汉 | 珲春市第八小学校 | 五年二班 |
45 | 王语婧 | 女 | 汉 | 珲春市第八小学校 | 五年三班 |
46 | 闫莫韩 | 男 | 汉 | 珲春市第八小学校 | 四年一班 |
47 | 孙婉婷 | 女 | 汉 | 珲春市第八小学校 | 四年二班 |
48 | 艾诗曼 | 女 | 汉 | 珲春市第八小学校 | 四年三班 |
49 | 杨紫轩 | 女 | 汉 | 珲春市第八小学校 | 四年四班 |
50 | 孙佳菊 | 女 | 汉 | 珲春市第十小学校 | 六年二班 |
51 | 崔雅馨 | 女 | 汉 | 珲春市第十小学校 | 四年一班 |
52 | 杨静 | 女 | 汉 | 珲春市板石镇小学校 | 六年一班 |
53 | 左佳睿 | 男 | 满 | 珲春市马川子乡小学校 | 五年一班 |
54 | 郎孜凝 | 女 | 满 | 珲春市杨泡满族乡小学校 | 六年一班 |
55 | 王云熙 | 女 | 汉 | 珲春市春化镇学校 | 五年一班 |
56 | 李佳怡 | 女 | 汉 | 珲春市春化镇学校 | 四年一班 |
57 | 王佳怡 | 女 | 汉 | 珲春市敬信镇学校 | 五年二班 |
58 | 王莹 | 女 | 汉 | 珲春市英安镇学校 | 六年一班 |
59 | 薛黎琦 | 女 | 汉 | 珲春市哈达门乡小学校 | 五年一班 |
60 | 郎佳怡 | 女 | 满 | 珲春市三家子满族乡学校 | 四年一班 |
61 | 王永旭 | 女 | 汉 | 珲春市英才学校 | 六年二班 |
62 | 李木子 | 女 | 汉 | 珲春市英才学校 | 五年一班 |
63 | 梁艺馨 | 女 | 蒙 | 珲春市英才学校 | 五年二班 |
64 | 张欣瑀 | 女 | 汉 | 珲春市英才学校 | 四年一班 |
- 2 -
初中市级优秀学生
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学校 | 班级 |
1 | 徐振鑫 | 男 | 汉 | 珲春市第三中学校 | 九年一班 |
2 | 张甲汛 | 女 | 汉 | 珲春市第三中学校 | 九年六班 |
3 | 徐卓航 | 男 | 汉 | 珲春市第三中学校 | 八年一班 |
4 | 宿玉鹏 | 男 | 汉 | 珲春市第三中学校 | 八年二班 |
5 | 赵美娇 | 女 | 汉 | 珲春市第三中学校 | 七年一班 |
6 | 于佳音 | 女 | 汉 | 珲春市第三中学校 | 七年八班 |
7 | 郭俊伯 | 男 | 汉 | 珲春市第四中学 | 九年一班 |
8 | 张棹涵 | 女 | 汉 | 珲春市第四中学 | 九年二班 |
9 | 臧宇昕 | 女 | 汉 | 珲春市第四中学 | 九年四班 |
10 | 淳于偌丞 | 男 | 汉 | 珲春市第四中学 | 九年五班 |
11 | 刘宇博 | 男 | 汉 | 珲春市第四中学 | 九年八班 |
12 | 齐子莹 | 女 | 汉 | 珲春市第四中学 | 九年九班 |
13 | 刘肖 | 女 | 汉 | 珲春市第四中学 | 九年十二班 |
14 | 张梦雪 | 女 | 汉 | 珲春市第四中学 | 九年十三班 |
15 | 高薇 | 女 | 汉 | 珲春市第四中学 | 九年十四班 |
16 | 赵函慧 | 女 | 汉 | 珲春市第四中学 | 九年十五班 |
17 | 崔俊友 | 男 | 朝 | 珲春市第五中学校 | 九年四班 |
18 | 郑清友 | 男 | 朝 | 珲春市第五中学校 | 九年五班 |
19 | 朴冠羽 | 男 | 朝 | 珲春市第五中学校 | 八年一班 |
20 | 南贞银 | 女 | 朝 | 珲春市第五中学校 | 八年二班 |
21 | 李夏欣 | 女 | 朝 | 珲春市第五中学校 | 八年四班 |
22 | 金修延 | 女 | 朝 | 珲春市第五中学校 | 八年五班 |
23 | 方恩熙 | 女 | 朝 | 珲春市第六中学校 | 八年一班 |
24 | 许俊荣 | 男 | 朝 | 珲春市第六中学校 | 八年二班 |
25 | 南云峰 | 男 | 朝 | 珲春市第六中学校 | 八年三班 |
26 | 赵书演 | 女 | 朝 | 珲春市第六中学校 | 八年四班 |
27 | 宣雨彤 | 女 | 汉 | 珲春市第七中学校 | 八年三班 |
28 | 陈浩 | 男 | 汉 | 珲春市第七中学校 | 七年一班 |
29 | 王浩鑫 | 男 | 汉 | 珲春市第七中学校 | 七年二班 |
30 | 李铭博 | 男 | 汉 | 珲春市第七中学校 | 七年三班 |
31 | 刘紫怡 | 女 | 汉 | 珲春市第八中学校 | 九年一班 |
32 | 秦傲然 | 女 | 汉 | 珲春市第八中学校 | 七年二班 |
33 | 王佳欢 | 女 | 汉 | 珲春市板石镇中学校 | 八年一班 |
34 | 李威颖 | 女 | 汉 | 珲春市春化镇学校 | 八年一班 |
35 | * | 男 | 汉 | 珲春市敬信镇学校 | 八年二班 |
36 | 王俊博 | 男 | 汉 | 珲春市英安镇学校 | 七年一班 |
37 | 董家任 | 男 | 汉 | 珲春市哈达门乡中学校 | 七年一班 |
38 | 郎天宇 | 男 | 满 | 珲春市三家子满族乡学校 | 七年一班 |
39 | 吴欣遥 | 女 | 汉 | 珲春市哈达门乡马滴达学校 | 八年一班 |
40 | 刘佳奇 | 女 | 汉 | 珲春市英才学校 | 九年一班 |
- 3 -
发布评论
还能输入 140字
用户评论